- Żółta – sala 301/A
- Zielona – sala 401/A
- Czerwona – sala 2/A
- Niebieska – sala 6/B
| Godzina | Nr startowy |
| 10:30 | 1 |
| 10:45 | 2 |
| 11:00 | 3 |
| 11:15 | 4 |
| 11:30 | 5 |
| 11:45 | 6 |
| 12:00 | 7 |
| 12:15 | 8 |
| 12:30 | 9 |
| 13:30 | 10 |
| 13:45 | 11 |
| 14:00 | 12 |
| 14:15 | 13 |
| 14:30 | 14 |
| 14:45 | 15 |
| 15:00 | 16 |
| 15:15 | 17 |
| 15:30 | 18 |
| 15:45 | 19 |
| 16:00 | 20 |
| 16:15 | 21 |
| 16:30 | 22 |






