Gratulujemy laureatom i finalistom 55 Olimpiady Biologicznej. Poniżej zamieszczamy listę rankingową zawodów centralnych. KGOB przyjął następujące wagi: pracownie praktyczne po 15%, egzamin pismeny 30% oraz obrona pracy badawczej 10%.
| gr. | nr | bot. | bioch. | bioinf. | zoo. | test | obrona | suma |
| CZER | 19 | 12,00% | 12,00% | 14,50% | 13,00% | 23,25% | 6,00% | 80,75% |
| CZER | 16 | 11,00% | 10,50% | 14,50% | 13,00% | 23,25% | 8,00% | 80,25% |
| ZIEL | 16 | 9,50% | 10,25% | 15,00% | 13,00% | 22,50% | 8,00% | 78,25% |
| ZIEL | 21 | 7,00% | 11,50% | 14,50% | 12,50% | 24,00% | 8,00% | 77,50% |
| ŻÓŁT | 3 | 10,00% | 8,50% | 15,00% | 12,50% | 22,50% | 8,00% | 76,50% |
| ŻÓŁT | 20 | 12,00% | 12,75% | 15,00% | 8,75% | 21,75% | 6,00% | 76,25% |
| ŻÓŁT | 17 | 8,25% | 11,75% | 15,00% | 13,50% | 20,25% | 6,00% | 74,75% |
| CZER | 5 | 11,00% | 14,25% | 12,00% | 5,25% | 21,00% | 10,00% | 73,50% |
| NIEB | 16 | 11,25% | 10,00% | 13,50% | 11,50% | 21,00% | 6,00% | 73,25% |
| ŻÓŁT | 15 | 9,75% | 13,75% | 15,00% | 13,50% | 16,50% | 4,00% | 72,50% |
| CZER | 18 | 8,75% | 11,00% | 14,00% | 9,00% | 23,25% | 6,00% | 72,00% |
| CZER | 17 | 11,25% | 10,25% | 13,50% | 14,00% | 18,75% | 4,00% | 71,75% |
| CZER | 2 | 12,50% | 12,25% | 15,00% | 5,25% | 20,25% | 6,00% | 71,25% |
| ŻÓŁT | 8 | 11,00% | 8,50% | 11,50% | 13,00% | 21,00% | 6,00% | 71,00% |
| NIEB | 20 | 9,50% | 13,00% | 14,00% | 8,50% | 18,75% | 6,00% | 69,75% |
| NIEB | 24 | 8,00% | 13,00% | 14,50% | 10,75% | 19,50% | 4,00% | 69,75% |
| NIEB | 4 | 9,50% | 8,00% | 9,50% | 14,50% | 18,00% | 10,00% | 69,50% |
| ŻÓŁT | 12 | 7,50% | 7,50% | 12,00% | 14,00% | 20,25% | 8,00% | 69,25% |
| ŻÓŁT | 23 | 6,00% | 13,50% | 15,00% | 13,50% | 17,25% | 4,00% | 69,25% |
| ŻÓŁT | 13 | 6,75% | 10,50% | 13,00% | 10,50% | 20,25% | 8,00% | 69,00% |
| NIEB | 11 | 11,25% | 11,00% | 13,50% | 8,50% | 20,25% | 4,00% | 68,50% |
| NIEB | 17 | 9,75% | 7,75% | 10,50% | 9,75% | 20,25% | 10,00% | 68,00% |
| CZER | 24 | 11,25% | 11,50% | 14,00% | 8,75% | 20,25% | 2,00% | 67,75% |
| NIEB | 15 | 9,00% | 11,25% | 11,00% | 5,50% | 21,00% | 10,00% | 67,75% |
| CZER | 1 | 11,00% | 9,75% | 13,50% | 8,50% | 18,75% | 6,00% | 67,50% |
| ZIEL | 20 | 7,00% | 11,00% | 14,00% | 11,50% | 21,75% | 2,00% | 67,25% |
| ZIEL | 23 | 8,00% | 6,25% | 12,50% | 13,50% | 24,75% | 2,00% | 67,00% |
| CZER | 14 | 10,50% | 11,25% | 14,00% | 8,00% | 18,75% | 4,00% | 66,50% |
| ŻÓŁT | 19 | 12,75% | 8,00% | 10,50% | 7,50% | 21,75% | 6,00% | 66,50% |
| ŻÓŁT | 22 | 7,00% | 10,75% | 12,00% | 13,00% | 15,75% | 8,00% | 66,50% |
| ŻÓŁT | 5 | 9,00% | 9,00% | 15,00% | 9,50% | 19,50% | 4,00% | 66,00% |
| NIEB | 14 | 10,00% | 13,00% | 8,00% | 10,50% | 14,25% | 10,00% | 65,75% |
| ZIEL | 8 | 10,00% | 11,50% | 10,00% | 10,00% | 20,25% | 4,00% | 65,75% |
| CZER | 15 | 11,75% | 10,25% | 14,00% | 11,50% | 15,75% | 2,00% | 65,25% |
| CZER | 12 | 12,00% | 7,00% | 13,00% | 11,00% | 15,75% | 6,00% | 64,75% |
| NIEB | 12 | 10,00% | 8,00% | 13,50% | 4,50% | 18,00% | 10,00% | 64,00% |
| CZER | 6 | 9,25% | 9,50% | 12,50% | 10,25% | 16,50% | 6,00% | 64,00% |
| ZIEL | 11 | 9,75% | 6,00% | 8,50% | 15,00% | 22,50% | 2,00% | 63,75% |
| ZIEL | 18 | 10,00% | 7,50% | 12,00% | 10,50% | 19,50% | 4,00% | 63,50% |
| ZIEL | 15 | 8,75% | 8,50% | 12,00% | 10,25% | 19,50% | 4,00% | 63,00% |
| ZIEL | 6 | 7,50% | 10,25% | 11,00% | 9,00% | 23,25% | 2,00% | 63,00% |
| CZER | 20 | 7,50% | 8,75% | 9,50% | 11,50% | 19,50% | 6,00% | 62,75% |
| ŻÓŁT | 2 | 10,00% | 4,50% | 13,00% | 12,00% | 17,25% | 6,00% | 62,75% |
| NIEB | 10 | 9,75% | 9,00% | 7,50% | 13,50% | 18,00% | 4,00% | 61,75% |
| CZER | 4 | 8,00% | 5,00% | 12,00% | 12,00% | 16,50% | 8,00% | 61,50% |
| ZIEL | 13 | 8,00% | 9,50% | 10,50% | 10,00% | 19,50% | 4,00% | 61,50% |
| CZER | 13 | 11,75% | 7,75% | 14,50% | 6,00% | 17,25% | 4,00% | 61,25% |
| ŻÓŁT | 9 | 11,75% | 8,75% | 7,50% | 12,50% | 16,50% | 4,00% | 61,00% |
| ŻÓŁT | 4 | 7,25% | 7,00% | 15,00% | 6,00% | 21,00% | 4,00% | 60,25% |
| NIEB | 8 | 10,00% | 11,00% | 11,50% | 8,00% | 17,25% | 2,00% | 59,75% |
| CZER | 23 | 8,00% | 12,00% | 10,00% | 8,00% | 19,50% | 2,00% | 59,50% |
| NIEB | 22 | 9,50% | 6,00% | 9,00% | 10,50% | 18,00% | 6,00% | 59,00% |
| ZIEL | 5 | 6,75% | 10,50% | 8,00% | 10,00% | 19,50% | 4,00% | 58,75% |
| ŻÓŁT | 14 | 7,50% | 8,75% | 9,50% | 9,00% | 13,50% | 10,00% | 58,25% |
| ŻÓŁT | 11 | 6,50% | 8,00% | 4,50% | 10,50% | 22,50% | 6,00% | 58,00% |
| ŻÓŁT | 16 | 8,00% | 10,00% | 9,50% | 13,00% | 13,50% | 4,00% | 58,00% |
| ZIEL | 3 | 11,00% | 4,50% | 9,50% | 9,50% | 18,75% | 4,00% | 57,25% |
| ŻÓŁT | 7 | 6,00% | 7,00% | 7,00% | 10,50% | 18,75% | 8,00% | 57,25% |
| CZER | 8 | 8,00% | 9,50% | 9,50% | 11,25% | 16,50% | 2,00% | 56,75% |
| ZIEL | 12 | 6,25% | 9,75% | 12,50% | 8,75% | 17,25% | 2,00% | 56,50% |
| ZIEL | 19 | 5,75% | 4,00% | 8,50% | 13,50% | 22,50% | 2,00% | 56,25% |
| CZER | 10 | 9,50% | 8,00% | 8,00% | 6,00% | 18,00% | 6,00% | 55,50% |
| NIEB | 13 | 8,75% | 4,50% | 14,00% | 6,00% | 18,00% | 4,00% | 55,25% |
| CZER | 7 | 9,00% | 8,00% | 12,00% | 9,50% | 10,50% | 6,00% | 55,00% |
| NIEB | 19 | 7,25% | 3,00% | 5,50% | 10,50% | 18,75% | 10,00% | 55,00% |
| CZER | 22 | 6,75% | 10,25% | 8,50% | 8,00% | 17,25% | 4,00% | 54,75% |
| ZIEL | 1 | 10,25% | 4,50% | 8,50% | 11,50% | 18,00% | 2,00% | 54,75% |
| NIEB | 3 | 8,00% | 10,00% | 9,50% | 6,25% | 18,75% | 2,00% | 54,50% |
| ŻÓŁT | 18 | 7,00% | 8,00% | 11,50% | 4,00% | 18,00% | 6,00% | 54,50% |
| ZIEL | 22 | 7,75% | 10,50% | 6,50% | 3,50% | 18,00% | 8,00% | 54,25% |
| ŻÓŁT | 21 | 8,50% | 8,00% | 8,50% | 6,00% | 16,50% | 6,00% | 53,50% |
| ZIEL | 17 | 11,00% | 8,00% | 8,00% | 10,50% | 15,75% | 0,00% | 53,25% |
| ZIEL | 14 | 7,00% | 7,00% | 10,00% | 7,50% | 17,25% | 4,00% | 52,75% |
| NIEB | 7 | 10,50% | 3,50% | 3,00% | 8,50% | 18,75% | 8,00% | 52,25% |
| NIEB | 9 | 7,25% | 5,75% | 9,00% | 6,25% | 15,75% | 8,00% | 52,00% |
| ZIEL | 4 | 10,75% | 9,25% | 10,50% | 8,00% | 13,50% | 0,00% | 52,00% |
| NIEB | 21 | 4,75% | 4,50% | 7,00% | 10,00% | 19,50% | 6,00% | 51,75% |
| ZIEL | 10 | 7,00% | 6,25% | 9,50% | 9,00% | 17,25% | 2,00% | 51,00% |
| ŻÓŁT | 6 | 5,50% | 3,50% | 2,00% | 12,00% | 24,00% | 4,00% | 51,00% |
| ZIEL | 7 | 6,50% | 8,50% | 5,00% | 11,00% | 18,00% | 2,00% | 51,00% |
| CZER | 9 | 7,00% | 8,75% | 6,50% | 6,00% | 18,00% | 4,00% | 50,25% |
| NIEB | 1 | 6,00% | 2,50% | 9,00% | 8,00% | 20,25% | 4,00% | 49,75% |
| NIEB | 6 | 8,00% | 7,00% | 10,50% | 5,00% | 17,25% | 2,00% | 49,75% |
| ZIEL | 2 | 4,00% | 8,50% | 12,00% | 11,00% | 13,50% | 0,00% | 49,00% |
| CZER | 11 | 1,25% | 11,25% | 9,50% | 5,50% | 20,25% | 0,00% | 47,75% |
| ŻÓŁT | 10 | 10,75% | 6,00% | 6,00% | 4,00% | 16,50% | 4,00% | 47,25% |
| NIEB | 18 | 6,25% | 5,50% | 12,50% | 2,00% | 14,25% | 6,00% | 46,50% |
| CZER | 3 | 5,75% | 4,00% | 9,50% | 6,50% | 20,25% | 0,00% | 46,00% |
| ZIEL | 9 | 5,25% | 10,50% | 7,50% | 5,25% | 12,75% | 2,00% | 43,25% |
| NIEB | 2 | 5,25% | 5,25% | 4,00% | 11,50% | 15,00% | 2,00% | 43,00% |
| NIEB | 5 | 7,75% | 8,75% | 6,00% | 6,00% | 14,25% | 0,00% | 42,75% |
| ŻÓŁT | 1 | 8,00% | 5,50% | 7,50% | 4,50% | 12,75% | 2,00% | 40,25% |
| NIEB | 23 | 7,75% | 0,50% | 4,50% | 7,50% | 13,50% | 6,00% | 39,75% |
| CZER | 21 | 9,50% | 5,00% | 1,50% | 5,50% | 17,25% | 0,00% | 38,75% |






