| Uczestnik | Teoria | Bot. | Bioch. | Bioinf. | Zoo. | Praca | Suma |
| NIEB_15 | 17,5 | 12,5625 | 14,50 | 10,2273 | 14,00 | 20 | 88,7898 |
| ZIEL_06 | 16,5 | 5,6250 | 9,75 | 12,2727 | 11,00 | 20 | 75,1477 |
| NIEB_04 | 16,0 | 9,5625 | 13,00 | 12,9545 | 10,25 | 12 | 73,7670 |
| ŻÓŁT_14 | 15,5 | 6,0000 | 12,50 | 8,8636 | 10,75 | 20 | 73,6136 |
| CZER_05 | 18,0 | 8,2500 | 11,75 | 11,5909 | 7,75 | 16 | 73,3409 |
| ZIEL_17 | 18,0 | 9,3750 | 13,25 | 10,9091 | 9,50 | 12 | 73,0341 |
| ZIEL_05 | 19,0 | 7,3125 | 11,25 | 8,8636 | 10,50 | 16 | 72,9261 |
| ZIEL_14 | 17,0 | 9,9375 | 12,50 | 12,9545 | 8,50 | 12 | 72,8920 |
| ŻÓŁT_08 | 16,0 | 9,9375 | 13,50 | 6,8182 | 10,00 | 16 | 72,2557 |
| NIEB_14 | 14,5 | 9,3750 | 13,00 | 8,1818 | 11,00 | 16 | 72,0568 |
| ZIEL_08 | 16,0 | 9,3750 | 13,75 | 13,6364 | 7,25 | 12 | 72,0114 |
| ŻÓŁT_15 | 16,5 | 8,2500 | 12,25 | 7,5000 | 7,00 | 20 | 71,5000 |
| ZIEL_12 | 18,0 | 8,4375 | 12,50 | 11,5909 | 12,75 | 8 | 71,2784 |
| ŻÓŁT_16 | 18,0 | 9,7500 | 13,50 | 6,1364 | 11,25 | 12 | 70,6364 |
| NIEB_13 | 17,5 | 10,5000 | 13,00 | 6,8182 | 6,75 | 16 | 70,5682 |
| ŻÓŁT_09 | 16,0 | 9,5625 | 12,75 | 8,8636 | 7,25 | 16 | 70,4261 |
| ŻÓŁT_19 | 15,0 | 7,5000 | 12,25 | 6,8182 | 12,25 | 16 | 69,8182 |
| ŻÓŁT_20 | 15,5 | 9,0000 | 13,75 | 7,5000 | 7,75 | 16 | 69,5000 |
| ŻÓŁT_01 | 14,5 | 9,7500 | 13,25 | 11,5909 | 8,25 | 12 | 69,3409 |
| ŻÓŁT_03 | 14,5 | 11,8125 | 13,00 | 12,2727 | 5,50 | 12 | 69,0852 |
| ŻÓŁT_21 | 16,0 | 9,5625 | 13,25 | 6,1364 | 8,00 | 16 | 68,9489 |
| ŻÓŁT_05 | 15,0 | 9,1875 | 12,25 | 10,2273 | 10,00 | 12 | 68,6648 |
| CZER_06 | 18,0 | 6,3750 | 12,00 | 13,6364 | 10,50 | 8 | 68,5114 |
| ZIEL_01 | 16,0 | 11,8125 | 11,75 | 6,8182 | 9,50 | 12 | 67,8807 |
| ZIEL_20 | 16,5 | 11,0625 | 12,00 | 14,3182 | 5,50 | 8 | 67,3807 |
| NIEB_21 | 18,0 | 8,2500 | 13,50 | 5,4545 | 10,00 | 12 | 67,2045 |
| NIEB_03 | 16,0 | 10,5000 | 12,75 | 6,8182 | 8,75 | 12 | 66,8182 |
| CZER_19 | 17,0 | 7,6875 | 11,50 | 7,5000 | 10,75 | 12 | 66,4375 |
| NIEB_16 | 17,0 | 10,3125 | 9,25 | 5,4545 | 8,25 | 16 | 66,2670 |
| NIEB_01 | 17,5 | 7,6875 | 13,00 | 9,5455 | 6,00 | 12 | 65,7330 |
| NIEB_05 | 18,0 | 6,3750 | 13,00 | 5,4545 | 10,50 | 12 | 65,3295 |
| ZIEL_03 | 17,5 | 11,2500 | 11,75 | 7,5000 | 5,25 | 12 | 65,2500 |
| CZER_11 | 16,0 | 6,1875 | 11,00 | 6,8182 | 9,00 | 16 | 65,0057 |
| ŻÓŁT_13 | 14,5 | 8,2500 | 11,75 | 7,5000 | 7,00 | 16 | 65,0000 |
| CZER_04 | 17,5 | 11,6250 | 13,25 | 6,8182 | 7,75 | 8 | 64,9432 |
| CZER_14 | 18,0 | 8,6250 | 11,75 | 7,5000 | 10,50 | 8 | 64,3750 |
| CZER_13 | 11,0 | 7,5000 | 13,25 | 7,5000 | 8,75 | 16 | 64,0000 |
| NIEB_20 | 15,0 | 9,5625 | 11,25 | 6,8182 | 9,25 | 12 | 63,8807 |
| NIEB_19 | 16,0 | 9,7500 | 13,25 | 6,8182 | 5,75 | 12 | 63,5682 |
| NIEB_18 | 14,5 | 7,3125 | 13,25 | 6,1364 | 10,25 | 12 | 63,4489 |
| ŻÓŁT_06 | 15,0 | 5,6250 | 12,50 | 10,2273 | 8,00 | 12 | 63,3523 |
| ZIEL_11 | 18,5 | 4,3125 | 12,25 | 7,5000 | 8,75 | 12 | 63,3125 |
| CZER_20 | 11,5 | 9,7500 | 12,75 | 7,5000 | 9,25 | 12 | 62,7500 |
| NIEB_10 | 16,5 | 9,5625 | 13,75 | 4,7727 | 5,75 | 12 | 62,3352 |
| CZER_16 | 15,0 | 8,8125 | 13,25 | 5,4545 | 7,50 | 12 | 62,0170 |
| CZER_18 | 16,5 | 8,2500 | 10,75 | 9,2045 | 9,00 | 8 | 61,7045 |
| CZER_09 | 16,5 | 7,3125 | 14,00 | 6,8182 | 8,75 | 8 | 61,3807 |
| CZER_22 | 16,5 | 10,3125 | 8,50 | 4,7727 | 8,75 | 12 | 60,8352 |
| ZIEL_15 | 16,0 | 4,5000 | 10,75 | 9,5455 | 7,75 | 12 | 60,5455 |
| NIEB_17 | 15,0 | 9,3750 | 11,00 | 5,4545 | 7,50 | 12 | 60,3295 |
| ZIEL_04 | 15,5 | 6,9375 | 12,00 | 6,8182 | 7,00 | 12 | 60,2557 |
| NIEB_02 | 16,5 | 5,0625 | 13,25 | 6,8182 | 6,50 | 12 | 60,1307 |
| CZER_01 | 15,5 | 7,6875 | 12,75 | 6,1364 | 6,00 | 12 | 60,0739 |
| CZER_12 | 14,0 | 4,6875 | 11,25 | 6,1364 | 12,00 | 12 | 60,0739 |
| ŻÓŁT_07 | 17,5 | 8,4375 | 13,25 | 5,4545 | 7,25 | 8 | 59,8920 |
| NIEB_06 | 16,0 | 6,0000 | 12,75 | 7,5000 | 9,50 | 8 | 59,7500 |
| ŻÓŁT_12 | 15,0 | 4,5000 | 11,50 | 8,1818 | 8,00 | 12 | 59,1818 |
| NIEB_09 | 14,5 | 8,0625 | 10,50 | 7,8409 | 10,25 | 8 | 59,1534 |
| NIEB_22 | 17,0 | 10,1250 | 12,00 | 5,4545 | 6,50 | 8 | 59,0795 |
| CZER_03 | 15,5 | 9,7500 | 12,00 | 7,5000 | 10,00 | 4 | 58,7500 |
| NIEB_08 | 12,0 | 9,5625 | 12,50 | 4,7727 | 11,25 | 8 | 58,0852 |
| ZIEL_18 | 17,0 | 7,8750 | 12,00 | 5,4545 | 7,75 | 8 | 58,0795 |
| CZER_02 | 15,5 | 6,1875 | 13,25 | 4,0909 | 7,00 | 12 | 58,0284 |
| ZIEL_19 | 14,5 | 9,7500 | 11,50 | 4,0909 | 10,00 | 8 | 57,8409 |
| ŻÓŁT_17 | 13,0 | 8,0625 | 12,25 | 2,0455 | 6,25 | 16 | 57,6080 |
| ZIEL_09 | 15,5 | 10,3125 | 12,00 | 6,1364 | 5,25 | 8 | 57,1989 |
| CZER_10 | 15,0 | 8,0625 | 10,75 | 8,8636 | 6,50 | 8 | 57,1761 |
| ZIEL_10 | 14,5 | 7,5000 | 12,50 | 4,0909 | 10,50 | 8 | 57,0909 |
| ZIEL_16 | 13,5 | 6,7500 | 10,75 | 5,4545 | 8,50 | 12 | 56,9545 |
| CZER_08 | 13,5 | 10,6875 | 9,25 | 6,1364 | 9,25 | 8 | 56,8239 |
| ZIEL_13 | 15,0 | 6,3750 | 13,50 | 8,8636 | 8,75 | 4 | 56,4886 |
| ŻÓŁT_04 | 15,5 | 7,1250 | 9,25 | 7,5000 | 8,75 | 8 | 56,1250 |
| CZER_17 | 14,0 | 8,6250 | 11,25 | 6,8182 | 11,25 | 4 | 55,9432 |
| ZIEL_07 | 17,0 | 6,9375 | 13,25 | 4,7727 | 5,50 | 8 | 55,4602 |
| ŻÓŁT_11 | 14,5 | 6,5625 | 8,75 | 6,1364 | 7,00 | 12 | 54,9489 |
| CZER_21 | 15,0 | 8,4375 | 10,75 | 5,4545 | 10,25 | 4 | 53,8920 |
| NIEB_11 | 16,5 | 3,0000 | 12,75 | 4,0909 | 9,50 | 8 | 53,8409 |
| ZIEL_02 | 17,0 | 8,2500 | 11,50 | 4,7727 | 8,25 | 4 | 53,7727 |
| ŻÓŁT_18 | 15,0 | 6,5625 | 10,75 | 5,4545 | 7,75 | 8 | 53,5170 |
| NIEB_12 | 14,5 | 5,8125 | 12,25 | 6,1364 | 10,00 | 4 | 52,6989 |
| NIEB_07 | 14,5 | 8,4375 | 11,25 | 3,4091 | 6,50 | 8 | 52,0966 |
| CZER_07 | 15,5 | 7,1250 | 7,00 | 6,8182 | 7,00 | 8 | 51,4432 |
| ZIEL_21 | 13,0 | 7,8750 | 14,00 | 4,7727 | 6,75 | 4 | 50,3977 |
| ŻÓŁT_10 | 13,5 | 7,3125 | 13,25 | 4,0909 | 1,75 | 8 | 47,9034 |
| ŻÓŁT_02 | 13,5 | 4,8750 | 9,25 | 2,7273 | 6,50 | 8 | 44,8523 |
| CZER_15 | 14,0 | 4,8750 | 4,00 | 4,0909 | 8,75 | 4 | 39,7159 |






